Таблица самых безопасных автомобилей
Специалисты комитета Euro NCAP обнародовали рейтинг самых безопасных автомобилей по результатам краш-тестов, проводившихся в 2013 году. Всего испытаниям было подвергнуто 36 различных автомобилей. Шесть из них оказались победителями в соответствующих классах и заработали пять звезд рейтинга. По традиции, во время испытаний учитывались возможности автомобиля по защите взрослых пассажиров, защите детей, защите пешеходов, а также применение превентивных систем безопасности.
Наименее опасные автомобили | ||||||
Марка автомобиля | Тип автомобиля | Класс | Количество погибших водителей* | |||
Всего погибло | В авариях с участием нескольких автомобилей | В авариях отдельных автомобилей | При опрокидываниях (входят в число отдельных аварий) | |||
Audi A6 4-х дверный 4WD | люкс | большой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes E-Class 4-х дверный 4WD | люкс | большой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toyota Sienna | минивен | очень большой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ford Edge 4WD | внедорожник | средний | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Armada 4WD | внедорожник | большой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Land Rover Range Rover Sport 4WD | внедорожник | большой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Land Rover LR3 4WD | внедорожник | большой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honda CR-V 4WD | внедорожник | малый | 7 | 4 | 4 | 0 |
Jeep Grand Cherokee 4WD | внедорожник | средний | 11 | 0 | 11 | 5 |
Acura MDX 4WD | внедорожник | средний | 11 | 0 | 11 | 11 |
Mercedes E-Class 4-х дверный | люкс | большой | 12 | 12 | 0 | 0 |
Lexus RX 400h 4WD | внедорожник | средний | 12 | 12 | 0 | 0 |
Lexus GX 470 4WD | внедорожник | большой | 13 | 13 | 0 | 0 |
Mercedes M-Class 4WD | внедорожник | средний | 14 | 14 | 0 | 0 |
Saab 9-3 4-х дверный | люкс | средний | 16 | 8 | 8 | 8 |
Kia Sedona | минивен | очень большой | 16 | 10 | 5 | 0 |
Honda Odyssey | минивен | очень большой | 17 | 12 | 5 | 3 |
Jeep Wrangler 4WD | внедорожник | средний | 17 | 0 | 17 | 0 |
Honda Accord 4-х дверный | автомобиль | средний | 19 | 11 | 8 | 4 |
Jeep Wrangler 2-х дверный 4WD | внедорожник | малый | 20 | 10 | 10 | 5 |
Honda Pilot 4WD | внедорожник | средний | 20 | 20 | 0 | 0 |
Honda Pilot 2WD | внедорожник | средний | 20 | 5 | 15 | 0 |
Dodge Dakota crew cab 4WD | пикап | малый | 20 | 3 | 17 | 9 |
Acura 3,2 TL | люкс | средний | 21 | 13 | 8 | 0 |
Acura RL | люкс | большой | 21 | 10 | 10 | 0 |
Nissan Armada 2WD | внедорожник | большой | 21 | 14 | 7 | 0 |
*Менее 22 смертей водителей в течение 2006-09 гг. на миллион зарегистрированных в 2005-08 годах автомобилей. |