Многим из нас, особенно начинающим водителям, хотелось бы понимать, что такое промилле алкоголя в крови, и иметь под рукой таблицу для определения содержания алкоголя в организме.

Как влияет алкоголь на реакцию?

При 0,2 — 0,5 промилле уже трудно оценить, с какой скоростью движутся источники света и их размер.
При 0,5 — 0,8 промилле (1 л. пива или 150 мл водки) глаза медленнее переключаются на разные типы освещения и хуже воспринимают красный цвет.
Большее количество алкоголя в крови сужает угол зрения, и водитель вообще перестает видеть, что происходит по бокам.
Доза в 1,2 промилле (2,5 л пива или 400 мл водки), как правило, приводит к полной потере способности управлять автомобилем.
Содержание в крови 4 — 5 промилле официально считается смертельным.

Таблица норм потребления и выведения алкоголя

Период полного выведения алкоголя из организма в часах.
Объем 100 грамм
Объем 300 грамм
Объем 500 грамм

 

 

Вес человека в кг . 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100 кг
Пиво 4% 0 ч. 35 мин. 0 ч. 30 мин. 0 ч. 26 мин. 0 ч. 23 мин. 0 ч. 21 мин.
1 ч. 44 мин. 1 ч. 29 мин. 1 ч. 18 мин. 1 ч. 10 мин. 1 ч. 03 мин.
2 ч. 54 мин. 2 ч. 29 мин. 2 ч. 11 мин. 1 ч. 56 мин. 1 ч. 44 мин.
Пиво 6% 0 ч. 52 мин. 0 ч. 45 мин. 0 ч. 39 мин. 0 ч. 35 мин. 0 ч. 31 мин.
2 ч. 37 мин. 2 ч. 14 мин. 1 ч. 57 мин. 1 ч. 44 мин. 1 ч. 34 мин.
4 ч. 21 мин. 3 ч. 44 мин. 3 ч. 16 мин. 2 ч. 54 мин. 2 ч. 37 мин.
Джин-тоник 9% 1 ч. 18 мин. 1 ч. 07 мин. 0 ч. 59 мин. 0 ч. 52 мин. 0 ч. 47 мин.
3 ч. 55 мин. 3 ч. 21 мин. 2 ч. 56 мин. 2 ч. 37 мин. 2 ч. 21 мин.
6 ч. 32 мин. 5 ч. 36 мин. 4 ч. 54 мин. 4 ч. 21 мин. 3 ч. 55 мин.
Шампанское 11% 1 ч. 36 мин. 1 ч. 22 мин. 1 ч. 12 мин. 1 ч. 04 мин. 0 ч. 57 мин.
4 ч. 47 мин. 4 ч. 06 мин. 3 ч. 35 мин. 3 ч. 11 мин. 2 ч. 52 мин.
7 ч. 59 мин. 6 ч. 50 мин. 5 ч. 59 мин. 5 ч. 19 мин. 4 ч. 47 мин.
Портвейн 18% 2 ч. 37 мин. 2 ч. 14 мин. 1 ч. 57 мин. 1 ч. 44 мин. 1 ч. 34 мин.
7 ч. 50 мин. 6 ч. 43 мин. 5 ч. 52 мин. 5 ч. 13 мин. 4 ч. 42 мин.
13 ч. 03 мин. 11 ч. 11 мин. 9 ч. 47 мин. 8 ч. 42 мин. 7 ч. 50 мин.
Настойка 24% 3 ч. 29 мин. 2 ч. 59 мин. 2 ч. 37 мин. 2 ч. 19 мин. 2 ч. 05 мин.
10 ч. 26 мин. 8 ч. 57 мин. 7 ч. 50 мин. 6 ч. 58 мин. 6 ч. 16 мин.
17 ч. 24 мин. 14 ч. 55 мин. 13 ч. 03 мин. 11 ч. 36 мин. 10 ч. 26 мин.
Ликер 30% 4 ч. 21 мин. 3 ч. 44 мин. 3 ч. 16 мин. 2 ч. 54 мин. 2 ч. 37 мин.
13 ч. 03 мин. 11 ч. 11 мин. 9 ч. 47 мин. 8 ч. 42 мин. 7 ч. 50 мин.
21 ч. 45 мин. 18 ч. 39 мин. 16 ч. 19 мин. 14 ч. 30 мин. 13 ч. 03 мин.
Водка 40% 5 ч. 48 мин. 4 ч. 58 мин. 4 ч. 21 мин. 3 ч. 52 мин. 3 ч. 29 мин.
17 ч. 24 мин. 14 ч. 55 мин. 13 ч. 03 мин. 11 ч. 36 мин. 10 ч. 26 мин.
29 ч. 00 мин. 24 ч. 51 мин. 21 ч. 45 мин. 19 ч. 20 мин. 17 ч. 24 мин.
Коньяк 42% 6 ч. 05 мин. 5 ч. 13 мин. 4 ч. 34 мин. 4 ч. 04 мин. 3 ч. 39 мин.
18 ч. 16 мин. 15 ч. 40 мин. 13 ч. 42 мин. 12 ч. 11 мин. 10 ч. 58 мин.
30 ч. 27 мин. 26 ч. 06 мин. 22 ч. 50 мин. 20 ч. 18 мин. 18 ч. 16 мин.

 




Поиск по сайту

Интересное