Частный (негосударственный) Институт страхования дорожных рисков (IIHS) является основным игроком в области испытания автомобилей, который к тому же выпускает свой собственный рейтинг безопасности автомобилей. IIHS был первым кто перестроил свои испытания так, чтобы можно было воссоздавать столкновения с участием внедорожников и грузовиков. В сущности, тот большой передел в сфере испытаний, принесенный Национальным управлением по безопасности движения автотранспорта, вероятней всего получил стимул благодаря тем изменениям, которые произвел IIHS в своих испытаниях. Институт пересмотрел свои испытания для того, чтобы не отставать от реальных дорожных условий. Он также сделал наличие электронной системы устойчивости (ESC) необходимым условием для любого автомобиля кто хочет быть в списке «лучший выбор безопасности» в рейтинге лучших, по мнению IIHS. В 2008 году Toyota Tundra стал первым пикапом, получившим этот статус, отчасти из-за внесения ESC и боковых подушек безопасности в список стандартных особенностей автомобиля.

 

 

 

№ п/п Марка, модель Класс автомобиля Тип автомобиля Год регистрации    Количество автомобилей Количество погибших водителей*
Всего смертей Аварии с участием нескольких автомоб. Аварии одиночных автомоб. Опрокидывания (входят в число одночных аварий)
1 Land Rover  LR3 большой внедорожник 4WD 2005-08 144 159 0 (0-26) 0 0 0
2 Ford Edge  средний внедорожник 4WD 2007-08 137 396 0 (0-27) 0 0 0
3 Audi A6 4-door 4WD большой люкс 2005-08 130 298 0 (0-28) 0 0 0
4 Land Rover  Range Rover Sport большой внедорожник 4WD 2006-08 112 675 0 (0-33) 0 0 0
5 Nissan Armada большой внедорожник 4WD 2005-08 107 423 0 (0-34) 0 0 0
6 Toyota Sienna очень большой минивен 2008 103 03 0 (0-36) 0 0 0
7 Mercedes E-Class 4- door 4WD большой люкс 2005-08 130 696 0 (0-43) 0 0 0
8 Honda CR-V малый внедорожник 4WD 2007-08 381 995 7 (3-11) 4 4 0
9 Acura MDX  средний внедорожник 4WD 2007-08 144 067 11 (3-19) 0 11 11
10 Jeep Grand Cherokee  средний внедорожник 4WD 2007-08 220 974 11 (5-16) 0 11 5
11 Lexus RX 400h  средний внедорожник 4WD 2006-08 122 154 12 (3-21) 12 0 0
12 Mercedes E-Class 4-door большой люкс 2005-08 340 356 12 (7-17) 12 0 0
13 Lexus GX 470 большой внедорожник 4WD 2005-08 224 957 13 (7-20) 13 0 0
14 Mercedes M-Class  средний внедорожник 4WD 2006-08 209 041 14 (7-22) 14 0 0
15 Saab 9-3 4-door средний люкс 2005-08 160 496 16 (8-24) 8 8 8
16 Kia Sedona очень большой минивен 2006-08 226 792 16 (9-22) 10 5 0
17 Honda Odyssey очень большой минивен 2005-08 1 587 331 17 (14-20) 12 5 3
18 Jeep Wrangler  средний внедорожник 4WD 2007-08 110 521 17 (8-26) 0 17 0
19 Honda Accord средний 4-х дверный 2008 326 845 19 (13-25) 11 8 4
20 Jeep Wrangler 2-door малый внедорожник 4WD 2007-08 156 747 20 (12-27) 10 10 5
21 Honda Pilot средний внедорожник 2WD 2006-08 258 215 20 (13-28) 5 15 0
22 Dodge Dakota  crew cab малый пикап 4WD 2005-08 242 096 20 (14-26) 3 17 9
23 Honda Pilot  средний внедорожник 4WD 2006-08 439 432 20 (14-26) 20 0 0
24 Acura RL большой люкс 2005-08 134 719 21 (10-31) 10 10 0
25 Nissan Armada средний внедорожник 2WD 2005-08 164 949 21 (12-29) 14 7 0
26 Acura 3.2 TL средний люкс 2005-08 667 804 21 (16-26) 13 8 0
27 Honda CR-V малый внедорожник 2WD 2007-08 229 698 22 (14-30) 22 0 0
28 Nissan Frontier  crew cab малый пикап 4WD 2005-08 132 358 22 (14-31) 11 11 6
29 Jeep Commander большой внедорожник 4WD 2006-08 318 088 22 (15-29) 7 15 7
30 Land Rover Range Rover большой внедорожник 4WD 2005-08 111 233 22 (6-37) 0 22 22
31 Ford Fusion средний 4-х дверный 2008 128 494 23 (13-33) 8 16 0
32 Toyota Tundra  crew cab большой пикап 2WD 2007-08 169 954 23 (15-31) 9 14 0
33 Acura TSX средний 4-х дверный 2005-08 324 601 23 (16-30) 4 19 12
34 Dodge Dakota  extended cab малый пикап 4WD 2005-08 118 133 24 (14-35) 12 12 6
35 BMW X3  средний внедорожник 4WD 2005-08 255 826 24 (15-33) 12 12 12
36 Lexus RX 350  средний внедорожник 4WD 2007-08 132 859 25 (12-38) 12 12 0
37 Ford Edge средний внедорожник 2WD 2007-08 197 524 25 (15-34) 12 12 6
38 Hyundai Santa  Fe средний внедорожник 2WD 2007-08 186 672 25 (16-35) 6 19 13
39 Dodge Nitro  средний внедорожник 4WD 2007-08 113 586 26 (15-38) 9 18 18
40 Toyota Tacoma  extended cab малый пикап 4WD 2005-08 234 811 26 (20-33) 11 16 5
41 Nissan Xterra  средний внедорожник 4WD 2006-08 139 394 27 (17-37) 14 14 7
42 Toyota Camry Solara convertible средний 2-х дверный 2005-08 192 085 27 (17-37) 21 7 0
43 Honda Ridgeline  crew cab большой пикап 4WD 2006-08 330 716 27 (20-33) 13 13 3
44 Hyundai Sonata средний 4-х дверный 2006-08 834 623 27 (22-31) 18 9 1
45 Volkswagen Jetta средний 4-х дверный 2005-08 796 45 27 (23-32) 14 14 9
46 Porsche Cayenne большой внедорожник 4WD 2005-08 101 189 28 (13-43) 14 14 0
47 Pontiac Montana SV6 очень большой минивен 2005-08 105 914 28 (14-42) 19 9 0
48 Chrysler Town & Country очень большой минивен 2008 138 882 28 (15-41) 9 19 0
49 Audi A4 4-door 4WD средний люкс 2005-08 189 29 28 (18-38) 21 7 0
50 Volvo XC90  средний внедорожник 4WD 2005-08 232 507 28 (18-38) 21 7 0
51 Toyota Tacoma  crew cab малый пикап 4WD 2005-08 318 751 28 (22-34) 11 17 11
52 BMW 7 series  очень большой люкс 2006-08 128 483 30 (17-43) 30 0 0
53 Nissan Pathfinder  средний внедорожник 4WD 2005-08 341 596 31 (23-39) 16 16 8
54 Mazda CX-7  средний внедорожник 4WD 2007-08 120 347 32 (18-46) 32 0 0
55 Lexus ES 350 средний люкс 2007-08 316 267 32 (22-42) 14 18 0
56 Mercedes CLK-Class convertible средний люкс 2005-08 112 275 33 (16-50) 20 13 7
57 Cadillac Escalade большой внедорожник 4WD 2007-08 102 719 33 (19-47) 11 22 22
58 Lexus IS 250 4-door средний люкс 2006-08 150 891 33 (21-45) 24 8 0
59 Toyota RAV4 малый внедорожник 4WD 2007-08 274 031 33 (23-43) 14 19 0
60 Ford Crown  Victoria большой 4-х дверный 2005-08 466 892 33 (27-38) 20 13 5
61 Toyota RAV4 малый внедорожник 2WD 2007-08 191 561 34 (22-45) 20 14 7
62 Hyundai Azera большой 4-х дверный 2006-08 125 175 35 (22-47) 9 26 9
63 Toyota Camry  Hybrid средний 4-х дверный 2007-08 164 364 36 (24-48) 22 14 7
64 Dodge Ram  1500 большой пикап 2WD 2006-08 126 84 36 (26-46) 9 27 18
65 Cadillac STS V6 большой люкс 2005-08 183 357 38 (26-49) 13 25 13
66 Chrysler 300 большой 4-х дверный 2005-08 1 009 445 38 (33-43) 15 23 11
67 Dodge Caliber малый универсал 2007-08 373 77 39 (31-47) 21 18 14
68 Hyundai Tucson малый внедорожник 2WD 2005-08 317 115 39 (31-48) 18 21 11
69 Dodge Magnum  большой универсал 2005-08 302 443 40 (31-48) 30 9 0
70 Dodge Ram  1500 crew    cab большой пикап 4WD 2006-08 393 302 40 (33-47) 3 36 26
71 Subaru Outback средний универсал 2005-08 591 439 40 (34-47) 17 23 17
72 Ford F-150  crew cab большой пикап 4WD 2005-08 973 597 40 (36-44) 11 29 19
73 Kia Sportage малый внедорожник 4WD 2005-08 111 881 41 (24-59) 10 31 21
74 Dodge Dakota  extended cab малый пикап 2WD 2005-08 166 917 41 (31-51) 28 13 3
75 Ford Escape малый внедорожник 2WD 2008 107 393 42 (25-58) 31 10 0
76 Toyota Tacoma  extended cab малый пикап 2WD 2005-08 304 561 42 (35-50) 16 26 14
77 Ford F-150  crew cab большой пикап 2WD 2005-08 742 974 44 (39-50) 15 29 14
78 Dodge Avenger средний 4-х дверный 2008 130 254 45 (31-59) 26 19 0
79 Subaru Forester малый внедорожник 4WD 2005-08 428 93 45 (37-54) 23 23 8
80 Infiniti FX35  средний внедорожник 4WD 2005-08 113 394 46 (22-70) 31 15 0
81 Hyundai Tucson малый внедорожник 4WD 2005-08 146 206 46 (31-62) 15 31 15
82 Saturn Aura средний 4-х дверный 2007-08 185 079 46 (33-59) 46 0 0
83 Toyota Camry средний 4-х дверный 2007-08 1 306 055 46 (40-52) 31 15 8
84 Mercedes-Benz SLK-Class малый 2-х дверный 2005-08 101 15 47 (27-67) 47 0 0
85 Toyota Avalon большой 4-х дверный 2005-08 723 04 47 (40-53) 27 20 9
86 Dodge Ram  2500 crew    cab очень большой пикап 4WD 2005-08 554 865 47 (42-53) 7 40 33
87 Dodge Ram  1500 crew    cab большой пикап 2WD 2006-08 370 442 49 (41-57) 9 39 21
88 Chevrolet Uplander очень большой минивен 2007-08 117 755 51 (33-68) 51 0 0
89 Dodge Charger большой 4-х дверный 2006-08 474 409 51 (44-59) 19 32 7
90 Toyota Tacoma  crew cab малый пикап 2WD 2005-08 384 789 51 (44-59) 18 33 18
91 Toyota Prius малый 4-х дверный 2007-08 479 386 52 (43-61) 40 12 5
92 Mazda 3 малый 4-х дверный 2005-08 670 984 52 (45-58) 22 29 13
93 Honda Civic  Hybrid малый 4-х дверный 2006-08 186 527 53 (40-67) 42 12 6
94 Toyota Matrix малый универсал 2005-08 471 023 54 (45-62) 33 20 10
95 Lincoln Town Car  очень большой люкс 2005-08 357 895 54 (45-63) 28 26 8
96 Dodge Dakota  crew cab малый пикап 2WD 2005-08 182 398 55 (44-67) 4 51 16
97 Honda Civic малый 4-х дверный 2006-08 1 153 249 55 (49-61) 33 21 5
98 Ford F-150  extended cab большой пикап 4WD 2005-08 859 551 55 (50-60) 14 42 20
99 Chevrolet Colorado малый пикап 2WD 2005-08 193 38 57 (47-67) 20 37 20
100 Mercury Grand  Marquis большой 4-х дверный 2005-08 536 965 57 (50-65) 37 20 3
101 Chevrolet Aveo мини универсал 2006-08 137 928 58 (44-72) 35 23 0
102 Kia Sportage малый внедорожник 2WD 2005-08 202 481 58 (45-71) 32 27 16
103 Nissan Quest очень большой минивен 2005-08 280 057 58 (46-70) 29 29 10
104 Dodge Ram  3500 crew    cab очень большой пикап 4WD 2005-08 252 509 59 (51-68) 11 48 39
105 Pontiac Grand  Prix большой 4-х дверный 2005-08 959 166 59 (53-64) 40 19 12
106 Ford F-150  extended cab большой пикап 2WD 2005-08 674 825 59 (53-65) 21 39 19
107 Ford Focus малый 4-х дверный 2008 148 431 60 (43-76) 49 11 5
108 Mazda 6 средний 4-х дверный 2007-08 134 201 60 (44-77) 48 12 0
109 Nissan Pathfinder средний внедорожник 2WD 2005-08 265 52 60 (48-72) 26 34 22
110 Chevrolet Colorado  crew cab малый пикап 2WD 2005-08 219 188 60 (50-70) 15 45 33
111 Kia Optima средний 4-х дверный 2006-08 211 032 61 (49-74) 26 35 22
112 Toyota Tacoma малый пикап 2WD 2005-08 183 106 61 (50-72) 31 31 15
113 Pontiac Vibe малый универсал 2005-08 464 275 61 (52-70) 48 13 8
114 Subaru B9  Tribeca  средний внедорожник 4WD 2006-08 101 149 62 (39-84) 31 31 15
115 Dodge Charger  Hemi большой 4-х дверный 2006-08 230 078 62 (50-74) 20 43 12
116 Ford F-150 большой пикап 4WD 2005-08 140 226 62 (50-74) 26 37 18
117 Suzuki Forenza малый 4-х дверный 2005-08 290 549 62 (53-72) 36 26 13
118 Dodge Grand Caravan очень большой минивен 2008 131 72 63 (42-84) 63 0 0
119 BMW 3 series 4-door средний люкс 2007-08 172 597 63 (44-81) 31 31 16
120 Cadillac SRX  средний внедорожник 4WD 2005-08 196 621 63 (48-78) 19 44 25
121 Honda Fit мини универсал 2007-08 203 929 63 (49-77) 26 37 26
122 Toyota Yaris мини 4-х дверный 2007-08 240 623 65 (50-79) 47 18 7
123 Nissan Sentra малый 4-х дверный 2007-08 296 907 65 (52-78) 23 42 13
124 Pontiac G6 средний 4-х дверный 2007-08 385 833 65 (53-77) 39 26 9
125 Ford F-150 большой пикап 2WD 2005-08 700 986 65 (59-71) 24 42 15
126 Chevrolet Impala большой 4-х дверный 2006-08 1 621 410 65 (59-72) 35 29 13
127 Dodge Magnum Hemi  большой универсал 2005-08 117 156 66 (46-87) 27 40 20
128 Toyota Corolla малый 4-х дверный 2005-08 3 026 580 66 (62-71) 46 20 10
129 Mazda 5 средний универсал 2006-08 103 072 67 (44-89) 27 40 40
130 Chevrolet Malibu средний 4-х дверный 2008 125 488 67 (48-85) 42 25 0
131 Chevrolet Corvette средний 2-х дверный 2005-08 196 623 69 (56-82) 27 41 37
132 Hyundai Accent мини 4-х дверный 2006-08 117 875 70 (53-87) 42 28 14
133 Nissan Altima средний 4-х дверный 2007-08 621 441 70 (60-80) 42 28 12
134 Nissan Frontier  extended cab малый пикап 2WD 2005-08 170 058 71 (59-84) 29 42 21
135 Lincoln Zephyr/MKZ средний люкс 2006-08 156 731 72 (53-90) 36 36 22
136 Nissan Xterra средний внедорожник 2WD 2006-08 130 325 72 (55-89) 29 43 22
137 Chevrolet Colorado  crew cab малый пикап 4WD 2005-08 202 698 73 (61-85) 17 55 44
138 Chevrolet HHR малый универсал 2006-08 547 912 73 (63-82) 41 32 20
139 Ford Ranger  extended cab малый пикап 2WD 2005-08 260 015 75 (65-85) 27 48 31
140 Buick LaCrosse большой 4-х дверный 2006-08 370 868 76 (57-95) 37 39 11
141 Chrysler Sebring средний 4-х дверный 2007-08 201 15 76 (60-92) 30 46 15
142 Buick Lucerne большой 4-х дверный 2006-08 485 267 77 (57-97) 54 23 6
143 Nissan Frontier  crew cab малый пикап 2WD 2005-08 200 768 77 (64-90) 31 46 27
144 Toyota Yaris мини 2-х дверный 2007-08 132 721 79 (61-98) 46 33 7
145 Ford Ranger  extended cab малый пикап 4WD 2005-08 198 988 79 (67-91) 36 43 27
146 Hyundai Elantra малый 4-х дверный 2007-08 268 744 80 (66-95) 59 21 10
147 Ford Ranger малый пикап 2WD 2005-08 276 227 81 (71-91) 47 34 17
148 Mitsubishi Galant средний 4-х дверный 2005-08 250 916 82 (69-96) 16 66 29
149 Nissan Maxima средний 4-х дверный 2005-08 638 139 82 (73-91) 36 46 20
150 Mazda Miata MX-5 мини 2-х дверный 2006-08 101 952 83 (61-104) 62 21 21
151 Subaru Legacy средний 4-х дверный 2005-08 143 867 83 (66-100) 38 45 6
152 Kia Spectra малый 4-х дверный 2005-08 502 861 87 (78-96) 49 38 20
153 Kia Rio мини 4-х дверный 2006-08 161 985 89 (72-105) 64 25 10
154 Nissan Titan  crew cab большой пикап 4WD 2008 155 863 92 (70-114) 18 74 68
155 Chevrolet Colorado  extended cab малый пикап 2WD 2005-08 154 104 93 (78-108) 39 54 31
156 Nissan Versa малый 4-х дверный 2007-08 168 017 96 (76-115) 36 60 30
157 Chevrolet Malibu/Malibu  Classic средний 4-х дверный 2007-08 237 026 99 (80-118) 67 32 28
158 Kia Spectra малый универсал 2005-08 109 62 102 (79-125) 63 39 24
159 Nissan Titan  extended cab большой пикап 2WD 2008 138 678 111 (86-137) 35 77 42
160 Chevrolet Cobalt малый 4-х дверный 2005-08 1 128 364 117 (109-125) 63 54 23
161 Chevrolet Aveo мини 4-х дверный 2007-08 114 817 119 (92-146) 60 60 33
162 Nissan Titan  crew cab большой пикап 2WD 2008 213 635 126 (102-149) 31 94 81
163 Nissan 350Z средний 2-х дверный 2005-08 150 467 143 (120-166) 53 90 63
*Количество водителей,  погибших за период с 2006 по 2009 годы,  из
расчета на 1 млн автомобилей зарегистрированных в 2005-2008 годах.

 




Поиск по сайту

Интересное